Numbers
9
13
21
25
28
31
Extra
1
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5434036.00 |
Match 5 Main | 4 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 148 | 1750.00 |
Match 4 Main | 6584 | 140.00 |
Match 3 Main | 110154 | 30.00 |
Numbers
8
16
24
36
40
57
Extra
51
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 4133959.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 89 | 1750.00 |
Match 4 Main | 6447 | 140.00 |
Match 3 Main | 108552 | 30.00 |
Numbers
7
16
22
39
48
55
Extra
50
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 2000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 40 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2635 | 140.00 |
Match 3 Main | 64890 | 30.00 |
Numbers
23
25
28
38
47
58
Extra
31
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 25000000.00 |
Match 5 Main | 4 | 1187500.00 |
Match 5 Main | 92 | 18054.00 |
Match 4 Main | 5876 | 863.00 |
Match 3 Main | 144637 | 157.00 |
Numbers
8
17
31
47
49
52
Extra
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8602997.00 |
Match 5 Main | 3 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 40 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2906 | 140.00 |
Match 3 Main | 69087 | 30.00 |
Numbers
2
10
25
51
56
59
Extra
17
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7237103.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 54 | 1750.00 |
Match 4 Main | 3397 | 140.00 |
Match 3 Main | 84163 | 30.00 |
Numbers
1
2
7
9
44
55
Extra
39
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5078822.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 56 | 1750.00 |
Match 4 Main | 4314 | 140.00 |
Match 3 Main | 92273 | 30.00 |
Numbers
2
11
16
46
51
58
Extra
31
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 3800000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 58 | 1750.00 |
Match 4 Main | 3488 | 140.00 |
Match 3 Main | 89087 | 30.00 |
Numbers
17
22
25
27
32
35
Extra
5
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 2 | 6317431.00 |
Match 5 Main | 3 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 61 | 1750.00 |
Match 4 Main | 4340 | 140.00 |
Match 3 Main | 102080 | 30.00 |
Numbers
13
16
28
34
41
56
Extra
40
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 10884211.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 83 | 1750.00 |
Match 4 Main | 3959 | 140.00 |
Match 3 Main | 102687 | 30.00 |
Numbers
2
8
19
41
51
56
Extra
23
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8609036.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 24 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2385 | 140.00 |
Match 3 Main | 61693 | 30.00 |
Numbers
16
23
26
38
56
59
Extra
32
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7212165.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 52 | 1750.00 |
Match 4 Main | 3333 | 140.00 |
Match 3 Main | 85737 | 30.00 |
Numbers
5
29
30
39
53
58
Extra
19
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5107363.00 |
Match 5 Main | 4 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 21 | 1750.00 |
Match 4 Main | 1860 | 140.00 |
Match 3 Main | 50832 | 30.00 |
Numbers
8
15
17
31
33
52
Extra
13
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 3800000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 63 | 1750.00 |
Match 4 Main | 4676 | 140.00 |
Match 3 Main | 117408 | 30.00 |
Numbers
4
5
18
29
40
47
Extra
57
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 13023710.00 |
Match 5 Main | 1 | 1390711.00 |
Match 5 Main | 64 | 13959.00 |
Match 4 Main | 4990 | 583.00 |
Match 3 Main | 110454 | 117.00 |
Numbers
23
27
30
36
40
42
Extra
58
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 11204025.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 80 | 1750.00 |
Match 4 Main | 5334 | 140.00 |
Match 3 Main | 128030 | 30.00 |
Numbers
14
22
40
44
55
58
Extra
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8866885.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 35 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2475 | 140.00 |
Match 3 Main | 61986 | 30.00 |
Numbers
4
8
12
13
32
34
Extra
58
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7371542.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 88 | 1750.00 |
Match 4 Main | 7272 | 140.00 |
Match 3 Main | 155978 | 30.00 |
Numbers
13
15
20
37
42
47
Extra
49
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5164870.00 |
Match 5 Main | 2 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 44 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2879 | 140.00 |
Match 3 Main | 68937 | 30.00 |
Numbers
2
19
21
23
29
42
Extra
26
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 3800000.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 131 | 1750.00 |
Match 4 Main | 8064 | 140.00 |
Match 3 Main | 162973 | 30.00 |
Numbers
3
4
16
39
43
52
Extra
47
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 12907599.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 47 | 18777.00 |
Match 4 Main | 3588 | 769.00 |
Match 3 Main | 90228 | 139.00 |
Numbers
18
23
32
33
34
41
Extra
54
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 11043941.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 62 | 1750.00 |
Match 4 Main | 5211 | 140.00 |
Match 3 Main | 120207 | 30.00 |
Numbers
1
25
28
34
39
57
Extra
50
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 8712337.00 |
Match 5 Main | 2 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 29 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2203 | 140.00 |
Match 3 Main | 61204 | 30.00 |
Numbers
6
10
14
19
26
43
Extra
28
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 7274140.00 |
Match 5 Main | 10 | 1000000.00 |
Match 5 Main | 176 | 1750.00 |
Match 4 Main | 9528 | 140.00 |
Match 3 Main | 170171 | 30.00 |
Numbers
4
9
26
35
38
53
Extra
30
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 6 Main | 0 | 5113347.00 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 44 | 1750.00 |
Match 4 Main | 2687 | 140.00 |
Match 3 Main | 67140 | 30.00 |